Dexter – Individual Player Stats |
Go Back |
| NAME | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Tyler | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xavier Cook | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reeves Taylor | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ben Murphy | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Karnell Cummings | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Seeland | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Davis Taylor | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xavier Blumberg | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sammy Koch | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Evan Haroldson | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AJ Vaughn | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Garrett Sharp | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jack DeMerell | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team Totals: | 0 | 0-0 nan% |
0-0 nan% |
0-0 nan% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |